Portal da Transparência da Câmara Municipal de Monte Alegre Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > TodosART. 5º DA LEI 8.666/96 > RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 70

Total Empenhado: R$2.452.814,54 Total Alterado: R$0,00 Total Pago: R$1.277.935,68

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 6270011 27/06/2024 ***.073.965-** - RENALDO HENRIQUE DOS SANTOS R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
2 6270010 27/06/2024 ***.093.975-** - FLANIO VIEIRA DOS SANTOS R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
3 6270009 27/06/2024 ***.657.855-** - ROBERTO FONSECA LIMA R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
4 6270008 27/06/2024 ***.207.275-** - ODLAVINEG FEITOSA DE LIMA R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
5 6270007 27/06/2024 ***.231.205-** - MARIA LUIZA OLIVEIRA SILVA R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
6 6270006 27/06/2024 ***.634.645-** - JOÃO CARLOS DOS SANTOS NETO R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
7 6270005 27/06/2024 ***.197.705-** - ELIZANGELO ELIAS DOS SANTOS R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
8 6270004 27/06/2024 ***.042.665-** - ELIANA ALVES DE FREITAS R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
9 6270003 27/06/2024 ***.757.865-** - ARIOSVALDO DANTAS R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
10 6270002 27/06/2024 ***.272.765-** - ADRIZIA MAYANE SOARES DA COSTA SILVA R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 02/07/2024